รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบบริหาร Thailand LA forum 2023
ที่ | ห้องปฏิบัติการ | หน่วยงาน | จังหวัด | รับรองรอบที่ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี | สระบุรี | 8 | |
2 | แผนกปฏิบัติการการแพทย์ | โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ | กรุงเทพมหานคร | 8 | |
3 | บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด | ประจำสาขา โรงพยาบาลพญาไท 2 | กรุงเทพมหานคร | 7 | |
4 | ห้องปฏิบัติการ | บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด (มหาชน) | กรุงเทพมหานคร | 7 | |
5 | แผนกห้องปฏิบัติการ | โรงพยาบาลศิครินทร์ | กรุงเทพมหานคร | 6 | |
6 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลปทุมธานี | ปทุมธานี | 6 | |
7 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลแก่งคอย | สระบุรี | 5 | |
8 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลกุมภวาปี | อุดรธานี | 5 | |
9 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลเขื่องใน | อุบลราชธานี | 5 | |
10 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลบ้านนาสาร | สุราษฏร์ธานี | 5 | |
11 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า | เชียงราย | 5 | |
12 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง | ลำปาง | 5 | |
13 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลบัวใหญ่ | นครราชสีมา | 5 | |
14 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร | เชียงราย | 5 | |
15 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ | ชัยภูมิ | 5 | |
16 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลลาดยาว | นครสวรรค์ | 5 | |
17 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลรัษฎา | ตรัง | 5 | |
18 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลป่าพะยอม | พัทลุง | 5 | |
19 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ | ชลบุรี | 5 | |
20 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 5 | |
21 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลแม่สรวย | เชียงราย | 5 | |
22 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลควนขนุน | พัทลุง | 5 | |
23 | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | โรงพยาบาลนครธน | กรุงเทพมหานคร | 5 | |
24 | แผนกห้องปฏิบัติการชันสูตร | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ | นนทบุรี | 5 | |
25 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลเพ็ญ | อุดรธานี | 5 | |
26 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลชลบุรี | ชลบุรี | 5 | |
27 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 5 | |
28 | ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ | โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 5 | |
29 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) | นครปฐม | 5 | |
30 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 5 | |
31 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | อ่างทอง | อ่างทอง | 5 | |
32 | ห้องปฏิบัติทางการแพทย์ | นอร์ทอีสเทอร์น วัฒนา | อุดรธานี | 5 | |
33 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | 5 | |
34 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | สิชล | นครศรีธรรมราช | 5 | |
35 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลเสนา | พระนครศรีอยุธยา | 4 | |
36 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ กลุ่มงานธนาคารเลือด | โรงพยาบาลกลาง | กรุงเทพมหานคร | 4 | |
37 | ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย | สมุทรสาคร | 4 | |
38 | กลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ | สถาบันบำราศนราดูร | นนทบุรี | 4 | |
39 | งานเวชศาสตร์ชันสูตร | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา | นครราชสีมา | 4 | |
40 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลสิเกา | ตรัง | 4 | |
41 | ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลพีเอ็มจี | กรุงเทพมหานคร | 4 | |
42 | กลุ่มงานพยาธิวิทยา | โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ | กรุงเทพมหานคร | 4 | |
43 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลฮอด | เชียงใหม่ | 4 | |
44 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลท่าโรงช้าง | สุราษฏร์ธานี | 4 | |
45 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลโนนดินแดง | บุรีรัมย์ | 4 | |
46 | แผนกห้องปฏิบัติการ | โรงพยาบาลรามคำแหง | กรุงเทพมหานคร | 4 | |
47 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลชุมแสง | นครสวรรค์ | 4 | |
48 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลป่าตอง | ภูเก็ต | 4 | |
49 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลอรัญประเทศ | สระแก้ว | 4 | |
50 | แผนกพยาธิวิทยา | โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ | ตาก | 4 | |
51 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลพนม | สุราษฏร์ธานี | 4 | |
52 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลแม่ลาว | เชียงราย | 4 | |
53 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลเลย | เลย | 4 | |
54 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลบ้านตาขุน | สุราษฏร์ธานี | 4 | |
55 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลลำลูกกา | ปทุมธานี | 4 | |
56 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลวังทอง | พิษณุโลก | 4 | |
57 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลนากลาง | หนองบัวลำภู | 4 | |
58 | ห้องปฏิบัติการ | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ | ฉะเชิงเทรา | 4 | |
59 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลศรีรัตนะ | ศรีสะเกษ | 4 | |
60 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | กรุงเทพมหานคร | 4 | |
61 | ห้องปฏิบัติการ แอดไลฟ์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ | บริษัท แอดไลฟ์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร | 4 | |
62 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี | กรุงเทพมหานคร | 4 | |
63 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลบางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | 4 | |
64 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลบ้านโป่ง | ราชบุรี | 4 | |
65 | งานพยาธิวิทยาและคลังโลหิต | โรงพยาบาลทหารผ่านศึก | กรุงเทพมหานคร | 4 | |
66 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลกงหรา | พัทลุง | 4 | |
67 | งานเวชศาสตร์ชันสูตร | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก | พิษณุโลก | 4 | |
68 | แผนกปฏิบัติการทางการแพทย์ | โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ | นครสวรรค์ | 4 | |
69 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลปากช่องนานา | นครราชสีมา | 4 | |
70 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลนครพนม | นครพนม | 4 | |
71 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา | นครราชสีมา | 4 | |
72 | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | โรงพยาบาลราชธานี | พระนครศรีอยุธยา | 4 | |
73 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลแก้งสนามนาง | นครราชสีมา | 4 | |
74 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลทองแสนขัน | อุตรดิตถ์ | 4 | |
75 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลเกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 4 | |
76 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลแม่แตง | เชียงใหม่ | 4 | |
77 | ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลพริ๊นซ์ สุวรรณภูมิ | สมุทรปราการ | 4 | |
78 | แผนกพยาธิวิทยา | โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร | นครศรีธรรมราช | 4 | |
79 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลผักไห่ | พระนครศรีอยุธยา | 4 | |
80 | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | โรงพยาบาลบางปะกอก 1 | กรุงเทพมหานคร | 4 | |
81 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง | พังงา | 4 | |
82 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลกุดชุม | ยโสธร | 4 | |
83 | ห้องปฏิบัติการ | โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท | กรุงเทพมหานคร | 4 | |
84 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 4 | |
85 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง | ระยอง | 4 | |
86 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | สุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | 4 | |
87 | ห้องปฏิบัติการเพชรเวช | เพชรเวช | กรุงเทพมหานคร | 4 | |
88 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | บางมูลนาก | พิจิตร | 4 | |
89 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | 3 | |
90 | กลุ่มห้องปฏิบัติการสาธารณสุข | สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง | กรุงเทพมหานคร | 3 | |
91 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลบางกล่ำ | สงขลา | 3 | |
92 | บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด | ประจำสาขาโรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ | กรุงเทพมหานคร | 3 | |
93 | ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ | บริษัทเอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด | สมุทรปราการ | 3 | |
94 | แผนกห้องปฏิบัติการ | โรงพยาบาลวิภาราม | กรุงเทพมหานคร | 3 | |
95 | บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด | ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น | ขอนแก่น | 3 | |
96 | ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด | ประจำสาขาโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ | ชุมพร | 3 | |
97 | ห้องปฏิบัติการ | โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี | ปทุมธานี | 3 | |
98 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี | นครราชสีมา | 3 | |
99 | งานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ | อุบลราชธานี | 3 | |
100 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลบางละมุง | ชลบุรี | 3 | |
101 | แผนกห้องปฏิบัติการ | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี | สระบุรี | 3 | |
102 | ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ | สมุทรปราการ | 3 | |
103 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลบุณฑริก | อุบลราชธานี | 3 | |
104 | เชียงใหม่อาร์ไอเอแล็บ | คลินิคเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ อาร์ไอเอ | เชียงใหม่ | 3 | |
105 | ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ | คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สงขลา | 3 | |
106 | บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด | ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ | นครปฐม | 3 | |
107 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มงานธนาคารโลหิต | โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง | ลำปาง | 3 | |
108 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลโกรกพระ | นครสวรรค์ | 3 | |
109 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลประทาย | นครราชสีมา | 3 | |
110 | แผนกห้องปฏิบัติการ | โรงพยาบาลเอกชัย | สมุทรสาคร | 3 | |
111 | แผนกพยาธิวิทยา | โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร | ขอนแก่น | 3 | |
112 | ห้องปฏิบัติการ | บริษัท ไลฟ์ ได แอ็ก จำกัด | กรุงเทพมหานคร | 3 | |
113 | ศูนย์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ | กรุงเทพมหานคร | 3 | |
114 | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร | ชลบุรี | 3 | |
115 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ | ขอนแก่น | 3 | |
116 | ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท | ชัยนาท | 3 | |
117 | ห้องปฏิบัติการ | โรงพยาบาลบางมด | กรุงเทพมหานคร | 3 | |
118 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลแคนดง | บุรีรัมย์ | 3 | |
119 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลโพนสวรรค์ | นครพนม | 3 | |
120 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลหนองมะโมง | ชัยนาท | 3 | |
121 | ห้องปฏิบัติการ | ท๊อปแล๊บคลินิกเทคนิคการแพทย์ | ศรีสะเกษ | 3 | |
122 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | 3 | |
123 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลเวียงแหง | เชียงใหม่ | 3 | |
124 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลค้อวัง | ยโสธร | 3 | |
125 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลมวกเหล็ก | สระบุรี | 3 | |
126 | กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด | โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ | กรุงเทพมหานคร | 3 | |
127 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลหนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | 3 | |
128 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลตรอน | อุตรดิตถ์ | 3 | |
129 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลพิชัย | อุตรดิตถ์ | 3 | |
130 | แผนกห้องปฏิบัติการ | บริษัท เพอร์เฟคเฮลธแคร์ แอนด์ เช็คอัพ | กรุงเทพมหานคร | 3 | |
131 | คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ | คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ | สงขลา | 3 | |
132 | แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | บริษัท กรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด | กรุงเทพมหานคร | 3 | |
133 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | กันตัง | ตรัง | 3 | |
134 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | 3 | |
135 | ห้องปฏิบัติการ | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค | กรุงเทพมหานคร | 2 | |
136 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลขามสะแกแสง | นครราชสีมา | 2 | |
137 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 2 | |
138 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | ตาก | 2 | |
139 | คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง รามคำแหง | คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง รามคำแหง | กรุงเทพมหานคร | 2 | |
140 | บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด | ประจำสาขาคลินิกเทคนิคการแพทย์แม่สาย | เชียงราย | 2 | |
141 | ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี | สงขลา | 2 | |
142 | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | โรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 2 | |
143 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลพุทธชินราช | พิษณุโลก | 2 | |
144 | ห้องปฏิบัติการ | โรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี | ปัตตานี | 2 | |
145 | ห้องปฏิบัติการ | โรงพยาบาลซานคามิลโล | ราชบุรี | 2 | |
146 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลปราสาท | สุรินทร์ | 2 | |
147 | ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลแอลพี อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 2 | |
148 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลค่ายบางระจัน | สิงห์บุรี | 2 | |
149 | แผนกพยาธิกรรม | โรงพยาบาลจันทรุเบกษา | นครปฐม | 2 | |
150 | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา | หนองคาย | 2 | |
151 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก | นราธิวาส | 2 | |
152 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลหัวตะพาน | อำนาจเจริญ | 2 | |
153 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลเสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 2 | |
154 | แผนกพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี | ชลบุรี | 2 | |
155 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | เชียงราย | 2 | |
156 | ห้องปฏิบัติการ | โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล | สระบุรี | 2 | |
157 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลปากเกร็ด | นนทบุรี | 2 | |
158 | ห้องปฏิบัติการ | คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมทเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 2 | |
159 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลระยอง | ระยอง | 2 | |
160 | ห้องปฏิบัติการ | คลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสเชียงราย | เชียงราย | 2 | |
161 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ | บุรีรัมย์ | 2 | |
162 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | ศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | กรุงเทพมหานคร | 2 | |
163 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลปะคำ | บุรีรัมย์ | 2 | |
164 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลพระแสง | สุราษฏร์ธานี | 2 | |
165 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลขุนตาล | เชียงราย | 2 | |
166 | แผนกพยาธิวิทยา | โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร | ปัตตานี | 2 | |
167 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลพิจิตร | พิจิตร | 2 | |
168 | ห้องปฏิบัติการ | คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง อุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 2 | |
169 | ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ | บริษัท โปร อินเตอร์ แล็บ จำกัด | กรุงเทพมหานคร | 2 | |
170 | งานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | มหาสารคาม | 2 | |
171 | ห้องปฏิบัติการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด | ประจำสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง | นครราชสีมา | 2 | |
172 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลแหลมฉบัง | ชลบุรี | 2 | |
173 | งานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลโนนนารายณ์ | สุรินทร์ | 2 | |
174 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลพนา | อำนาจเจริญ | 2 | |
175 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลบางพลี | สมุทรปราการ | 2 | |
176 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลบ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 2 | |
177 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ | นราธิวาส | 2 | |
178 | ฝ่ายวิเคราะห์โรค | โรงพยาบาลไทยนครินทร์ | กรุงเทพมหานคร | 2 | |
179 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลเจริญศิลป์ | สกลนคร | 2 | |
180 | ห้องปฏิบัติการ | คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 2 | |
181 | แผนกพยาธิวิทยา | โรงพยาบาลศุภมิตร | สุพรรณบุรี | 2 | |
182 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | หนองบัวลำภู | 2 | |
183 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | แม่สอด | ตาก | 2 | |
184 | บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด | ประจำสาขาคลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาแม่สอด | ตาก | 2 | |
185 | ห้องปฏิบัติการ | อาร์ ไอ เอ แล็บ สาขาหาดใหญ่ | สงขลา | 1 | |
186 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 1 | |
187 | งานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง ชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) | พระนครศรีอยุธยา | 1 | |
188 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 1 | |
189 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลยางชุมน้อย | ศรีสะเกษ | 1 | |
190 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลนายูง | อุดรธานี | 1 | |
191 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลไชยวาน | อุดรธานี | 1 | |
192 | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | โรงพยาบาลมิตรไมตรี | นนทบุรี | 1 | |
193 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลคีรีมาศ | สุโขทัย | 1 | |
194 | กลุ่มงานชันสูตรและรังสี | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 10 | อุบลราชธานี | 1 | |
195 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลจอมทอง | เชียงใหม่ | 1 | |
196 | บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | ประจำสาขา โรงพยาบาลสิริเวช | จันทบุรี | 1 | |
197 | ห้องปฏิบัติการ | คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอ็มพลัส พิษณุโลก | พิษณุโลก | 1 | |
198 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | 1 | |
199 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย | สุโขทัย | 1 | |
200 | ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ | คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอ็น เอ บี | นครราชสีมา | 1 | |
201 | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | โรงพยาบาลโนนคูณ | ศรีสะเกษ | 1 | |
202 | กลุ่มงานเทคนิคารแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช | ลพบุรี | 1 | |
203 | กลุ่มงานเทคนิคารแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | โรงพยาบาลวานรนิวาส | สกลนคร | 1 | |
